Saison-Bestenliste Kurzbahn - weiblich

Saison: 2007

25m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Luisa Kuch 1999 00:21,95 15.11.2007 Wilmerdorf II 197
2. Larissa Huth 1998 00:24,76 15.11.2007 Wilmerdorf II 137
3. Mariam Jahning 1998 00:26,21 15.11.2007 Wilmerdorf II 115
4. Jasmin Besser 1999 00:27,51 15.11.2007 Wilmerdorf II 100
5. Jessica Blockus 1998 00:30,51 15.11.2007 Wilmerdorf II 73
6. Sina Schlottke 1999 00:30,57 15.11.2007 Wilmerdorf II 73
7. Lara Kaltenbach 1998 00:30,63 15.11.2007 Wilmerdorf II 72
8. Sarina Dähne 1999 00:30,80 15.11.2007 Wilmerdorf II 71
9. Selin Özkan 1999 00:31,29 15.11.2007 Wilmerdorf II 68
10. Annika Franke 2001 00:36,86 15.11.2007 Wilmerdorf II 41

50m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Kira Metzenthin 1989 00:33,95 31.05.2007 Wilmersdorf II 427
2. Laura Panzera 1991 00:34,10 31.05.2007 Wilmersdorf II 421
3. Katrin Kasper 1987 00:34,42 31.05.2007 Wilmersdorf II 409
4. Melanie Meißner 1985 00:34,63 04.11.2007 SSE, Berlin 402
5. Sarah Gillert 1987 00:36,29 08.03.2007 Wilmersdorf II 349
6. Melanie Frommholz 1993 00:36,61 31.05.2007 Wilmersdorf II 340
7. Hélène Brison 1994 00:36,87 16.09.2007 Berlin, SSE 333
8. Sina Lang 1977 00:37,07 09.12.2007 Wilmersdorf II 328
9. Roberta Panella 1992 00:37,25 16.09.2007 Berlin, SSE 323
10. Valentina Panzera 1993 00:37,87 09.12.2007 Wilmersdorf II 307

100m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Laura Panzera 1991 01:17,97 11.11.2007 SSE, Berlin 382
2. Melanie Frommholz 1993 01:19,97 04.11.2007 SSE, Berlin 354
3. Melanie Meißner 1985 01:20,02 08.03.2007 Wilmersdorf II 354
4. Kira Metzenthin 1989 01:20,92 08.03.2007 Wilmersdorf II 342
5. Sarah Heidingsfeld 1986 01:21,36 08.03.2007 Wilmersdorf II 336
6. Roberta Panella 1992 01:25,28 16.09.2007 Berlin, SSE 292
7. Hélène Brison 1994 01:26,20 15.11.2007 Wilmerdorf II 283
8. Valentina Panzera 1993 01:29,67 03.11.2007 SSE 251
9. Jana Pantzke 1993 01:30,77 03.11.2007 SSE 242
10. Anna-Sophie Weber 1993 01:35,89 08.03.2007 Wilmersdorf II 205

200m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Laura Panzera 1991 03:01,23 09.03.2007 Wilmersdorf II 334
2. Melanie Meißner 1985 03:03,39 09.03.2007 Wilmersdorf II 322
3. Melanie Frommholz 1993 03:03,53 04.11.2007 SSE, Berlin 321
4. Roberta Panella 1992 03:13,95 09.03.2007 Wilmersdorf II 272
5. Valentina Panzera 1993 03:20,36 09.03.2007 Wilmersdorf II 247
6. Jana Pantzke 1993 03:40,56 09.03.2007 Wilmersdorf II 185
7. Anna-Sophie Weber 1993 03:44,16 09.03.2007 Wilmersdorf II 176
8. Angelina Basile 1993 03:57,04 09.03.2007 Wilmersdorf II 149
9. Svenja Suhr 1992 04:08,86 09.03.2007 Wilmersdorf II 129

25m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Annika Franke 2001 00:24,61 09.12.2007 Wilmersdorf II 188
2. Luisa Kuch 1999 00:30,39 08.03.2007 Wilmersdorf II 100
3. Sina Schlottke 1999 00:33,86 08.03.2007 Wilmersdorf II 72
4. Chiara Panzera 1999 00:37,14 08.03.2007 Wilmersdorf II 54
5. Chiara Naoum 2000 00:39,16 09.03.2007 Wilmersdorf II 46
6. Veronique Kopylov 1999 00:46,69 08.03.2007 Wilmersdorf II 27
7. Lena-Jülide Camurdas 2001 00:52,33 09.03.2007 Wilmersdorf II 19

50m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Kira Metzenthin 1989 00:35,73 31.05.2007 Wilmersdorf II 494
2. Katrin Kasper 1987 00:36,26 31.05.2007 Wilmersdorf II 472
3. Sina Lang 1977 00:36,66 11.11.2007 SSE, Berlin 457
4. Sarah Heidingsfeld 1986 00:37,25 11.11.2007 SSE, Berlin 436
5. Stefanie Wiebach 1980 00:37,82 08.03.2007 Wilmersdorf II 416
6. Melanie Frommholz 1993 00:39,16 16.09.2007 Berlin, SSE 375
7. Laura Panzera 1991 00:39,78 03.11.2007 SSE 358
8. Roberta Panella 1992 00:40,53 16.09.2007 Berlin, SSE 338
9. Claudia Naoum 1961 00:40,89 08.03.2007 Wilmersdorf II 329
10. Diana Grenzendörfer 1991 00:41,00 09.12.2007 Wilmersdorf II 327

100m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Sina Lang 1977 01:18,90 04.11.2007 SSE, Berlin 430
2. Sarah Heidingsfeld 1986 01:21,44 11.11.2007 SSE, Berlin 391
3. Melanie Meißner 1985 01:21,45 08.03.2007 Wilmersdorf II 391
4. Melanie Frommholz 1993 01:23,33 27.10.2007 Krumme Straße 365
5. Laura Panzera 1991 01:24,11 08.03.2007 Wilmersdorf II 355
6. Kira Metzenthin 1989 01:24,60 08.03.2007 Wilmersdorf II 349
7. Roberta Panella 1992 01:25,29 08.03.2007 Wilmersdorf II 340
8. Jana Pantzke 1993 01:27,23 27.10.2007 Krumme Straße 318
9. Hélène Brison 1994 01:27,45 08.03.2007 Wilmersdorf II 316
10. Ilenia Panzera 1994 01:32,34 13.01.2007 Paracelsusbad 268

200m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Sina Lang 1977 02:49,17 11.11.2007 SSE, Berlin 419
2. Melanie Meißner 1985 02:55,42 08.03.2007 Wilmersdorf II 376
3. Sarah Heidingsfeld 1986 02:55,97 04.11.2007 SSE, Berlin 372
4. Roberta Panella 1992 02:56,80 08.03.2007 Wilmersdorf II 367
5. Laura Panzera 1991 03:00,68 08.03.2007 Wilmersdorf II 344
6. Kira Metzenthin 1989 03:01,92 08.03.2007 Wilmersdorf II 337
7. Melanie Frommholz 1993 03:08,89 08.03.2007 Wilmersdorf II 301
8. Jana Pantzke 1993 03:15,10 08.03.2007 Wilmersdorf II 273
9. Ilenia Panzera 1994 03:19,67 09.03.2007 Wilmersdorf II 255
10. Valentina Panzera 1993 03:22,29 08.03.2007 Wilmersdorf II 245

25m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Luisa Kuch 1999 00:25,20 08.03.2007 Wilmersdorf II 222
2. Lena-Jülide Camurdas 2001 00:33,23 09.12.2007 Wilmersdorf II 97
3. Annika Franke 2001 00:34,48 09.03.2007 Wilmersdorf II 87
4. Sina Schlottke 1999 00:36,26 08.03.2007 Wilmersdorf II 74
5. Chiara Naoum 2000 00:36,76 09.12.2007 Wilmersdorf II 71
6. Chiara Panzera 1999 00:38,13 08.03.2007 Wilmersdorf II 64
7. Jasmin Reich 2000 00:40,07 09.12.2007 Wilmersdorf II 55
8. Emma Kuckhoff 2000 00:40,36 09.12.2007 Wilmersdorf II 54
9. Simone Decker 2000 00:41,20 09.12.2007 Wilmersdorf II 51
10. Josephine Kowalewsky 2001 00:45,04 09.03.2007 Wilmersdorf II 39

50m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Melanie Frommholz 1993 00:40,02 31.05.2007 Wilmersdorf II 445
2. Kira Metzenthin 1989 00:40,10 31.05.2007 Wilmersdorf II 443
3. Katrin Kasper 1987 00:40,48 31.05.2007 Wilmersdorf II 430
4. Sarah Gillert 1987 00:40,85 04.11.2007 SSE, Berlin 419
5. Laura Panzera 1991 00:41,23 31.05.2007 Wilmersdorf II 407
6. Jana Pantzke 1993 00:42,33 31.05.2007 Wilmersdorf II 376
7. Hélène Brison 1994 00:42,56 11.11.2007 SSE, Berlin 370
8. Stefanie Wiebach 1980 00:43,87 04.11.2007 SSE, Berlin 338
9. Claudia Naoum 1961 00:44,20 08.03.2007 Wilmersdorf II 330
10. Angelina Basile 1993 00:44,26 03.11.2007 SSE 329

100m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Melanie Frommholz 1993 01:26,86 03.11.2007 SSE 446
2. Laura Panzera 1991 01:28,79 08.03.2007 Wilmersdorf II 417
3. Melanie Meißner 1985 01:28,79 08.03.2007 Wilmersdorf II 417
4. Kira Metzenthin 1989 01:29,28 11.11.2007 SSE, Berlin 410
5. Sarah Gillert 1987 01:29,41 11.11.2007 SSE, Berlin 409
6. Sarah Heidingsfeld 1986 01:31,38 08.03.2007 Wilmersdorf II 383
7. Jana Pantzke 1993 01:32,74 03.11.2007 SSE 366
8. Hélène Brison 1994 01:34,26 16.09.2007 Berlin, SSE 349
9. Jennifer Heise 1996 01:36,92 15.11.2007 Wilmerdorf II 321
10. Angelina Basile 1993 01:37,44 03.11.2007 SSE 316

200m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Melanie Meißner 1985 03:13,32 08.03.2007 Wilmersdorf II 400
2. Sarah Heidingsfeld 1986 03:14,82 08.03.2007 Wilmersdorf II 390
3. Jana Pantzke 1993 03:15,39 11.11.2007 SSE, Berlin 387
4. Melanie Frommholz 1993 03:15,67 08.03.2007 Wilmersdorf II 385
5. Kira Metzenthin 1989 03:16,51 08.03.2007 Wilmersdorf II 380
6. Laura Panzera 1991 03:17,66 11.11.2007 SSE, Berlin 374
7. Roberta Panella 1992 03:30,20 08.03.2007 Wilmersdorf II 311
8. Hélène Brison 1994 03:35,23 08.03.2007 Wilmersdorf II 289
9. Valentina Panzera 1993 03:38,80 08.03.2007 Wilmersdorf II 275
10. Annika Steeger 1996 03:39,64 08.03.2007 Wilmersdorf II 272

25m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Luisa Kuch 1999 00:26,57 08.03.2007 Wilmersdorf II 93
2. Annika Franke 2001 00:31,76 09.03.2007 Wilmersdorf II 54
3. Veronique Kopylov 1999 00:34,98 08.03.2007 Wilmersdorf II 40
4. Chiara Panzera 1999 00:35,64 08.03.2007 Wilmersdorf II 38
5. Sina Schlottke 1999 00:36,31 08.03.2007 Wilmersdorf II 36
6. Chiara Naoum 2000 00:41,92 09.03.2007 Wilmersdorf II 23
7. Lena-Jülide Camurdas 2001 01:03,42 09.03.2007 Wilmersdorf II 6

50m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Ellen Reich 1977 00:29,51 08.03.2007 Wilmersdorf II 546
2. Katrin Kasper 1987 00:30,17 31.05.2007 Wilmersdorf II 511
3. Laura Panzera 1991 00:31,16 08.03.2007 Wilmersdorf II 464
4. Melanie Meißner 1985 00:31,48 08.03.2007 Wilmersdorf II 450
5. Kira Metzenthin 1989 00:31,68 04.11.2007 SSE, Berlin 441
6. Sarah Heidingsfeld 1986 00:31,80 08.03.2007 Wilmersdorf II 436
7. Roberta Panella 1992 00:32,14 09.12.2007 Wilmersdorf II 423
8. Sarah Gillert 1987 00:32,28 11.11.2007 SSE, Berlin 417
9. Melanie Frommholz 1993 00:32,45 16.09.2007 Berlin, SSE 411
10. Hélène Brison 1994 00:33,00 31.05.2007 Wilmersdorf II 390

100m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Melanie Frommholz 1993 01:07,71 27.10.2007 Krumme Straße 493
2. Sarah Heidingsfeld 1986 01:10,45 08.03.2007 Wilmersdorf II 438
3. Hélène Brison 1994 01:10,50 11.11.2007 SSE, Berlin 437
4. Melanie Meißner 1985 01:10,89 08.03.2007 Wilmersdorf II 430
5. Kira Metzenthin 1989 01:11,06 04.11.2007 SSE, Berlin 427
6. Roberta Panella 1992 01:11,56 16.09.2007 Berlin, SSE 418
7. Laura Panzera 1991 01:12,73 08.03.2007 Wilmersdorf II 398
8. Jana Pantzke 1993 01:13,24 03.11.2007 SSE 390
9. Valentina Panzera 1993 01:18,10 08.03.2007 Wilmersdorf II 321
10. Anna-Sophie Weber 1993 01:19,33 08.03.2007 Wilmersdorf II 307

200m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Roberta Panella 1992 02:34,57 08.03.2007 Wilmersdorf II 429
2. Melanie Meißner 1985 02:35,06 04.11.2007 SSE, Berlin 425
3. Jana Pantzke 1993 02:37,44 04.11.2007 SSE, Berlin 406
4. Laura Panzera 1991 02:40,89 08.03.2007 Wilmersdorf II 381
5. Melanie Frommholz 1993 02:42,67 08.03.2007 Wilmersdorf II 368
6. Sarah Heidingsfeld 1986 02:43,17 08.03.2007 Wilmersdorf II 365
7. Kira Metzenthin 1989 02:49,76 08.03.2007 Wilmersdorf II 324
8. Svenja Kasper 1991 02:56,22 08.03.2007 Wilmersdorf II 289
9. Valentina Panzera 1993 03:03,95 08.03.2007 Wilmersdorf II 254
10. Anna-Sophie Weber 1993 03:08,36 08.03.2007 Wilmersdorf II 237

400m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Roberta Panella 1992 05:25,02 08.03.2007 Wilmersdorf II 422
2. Melanie Meißner 1985 05:30,10 08.03.2007 Wilmersdorf II 403
3. Jana Pantzke 1993 05:32,64 04.11.2007 SSE, Berlin 393
4. Milena Marowski 1977 05:35,98 08.03.2007 Wilmersdorf II 382
5. Melanie Frommholz 1993 05:36,36 08.03.2007 Wilmersdorf II 381
6. Laura Panzera 1991 05:41,45 08.03.2007 Wilmersdorf II 364
7. Sarah Heidingsfeld 1986 05:42,73 08.03.2007 Wilmersdorf II 360
8. Sina Lang 1977 05:43,20 08.03.2007 Wilmersdorf II 358
9. Hélène Brison 1994 05:55,35 11.11.2007 SSE, Berlin 323
10. Svenja Kasper 1991 06:06,49 08.03.2007 Wilmersdorf II 294

800m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Aletta Kuhn 1985 11:03,23 03.05.2007 Wilmersdorf II 418
2. Melanie Meißner 1985 11:10,57 03.05.2007 Wilmersdorf II 405
3. Roberta Panella 1992 11:13,41 03.05.2007 Wilmersdorf II 400
4. Jana Pantzke 1993 11:25,13 04.11.2007 SSE, Berlin 379
5. Sina Lang 1977 11:33,70 03.05.2007 Wilmersdorf II 366
6. Melanie Frommholz 1993 11:53,12 03.05.2007 Wilmersdorf II 336
7. Sarah Heidingsfeld 1986 12:03,57 03.05.2007 Wilmersdorf II 322
8. Laura Panzera 1991 12:11,54 03.05.2007 Wilmersdorf II 312
9. Hélène Brison 1994 12:49,07 03.05.2007 Wilmersdorf II 268
10. Svenja Kasper 1991 13:06,80 03.05.2007 Wilmersdorf II 250

1500m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Aletta Kuhn 1985 21:29,77 03.05.2007 Wilmersdorf II 402
2. Melanie Meißner 1985 21:43,37 03.05.2007 Wilmersdorf II 389
3. Roberta Panella 1992 21:46,48 03.05.2007 Wilmersdorf II 387
4. Sina Lang 1977 22:08,70 03.05.2007 Wilmersdorf II 367
5. Sarah Heidingsfeld 1986 22:59,09 03.05.2007 Wilmersdorf II 329
6. Laura Panzera 1991 23:18,04 03.05.2007 Wilmersdorf II 315
7. Melanie Frommholz 1993 23:31,51 03.05.2007 Wilmersdorf II 306
8. Hélène Brison 1994 25:05,16 03.05.2007 Wilmersdorf II 253
9. Annika Steeger 1996 28:44,24 03.05.2007 Wilmersdorf II 168
10. Jennifer Heise 1996 33:01,16 03.05.2007 Wilmersdorf II 110

100m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Kira Metzenthin 1989 01:16,35 04.11.2007 SSE, Berlin 456
2. Melanie Meißner 1985 01:20,14 08.03.2007 Wilmersdorf II 394
3. Melanie Frommholz 1993 01:20,54 16.09.2007 Berlin, SSE 389
4. Laura Panzera 1991 01:21,48 08.03.2007 Wilmersdorf II 375
5. Sarah Gillert 1987 01:21,61 08.03.2007 Wilmersdorf II 374
6. Hélène Brison 1994 01:23,18 11.11.2007 SSE, Berlin 353
7. Roberta Panella 1992 01:24,23 08.03.2007 Wilmersdorf II 340
8. Sina Lang 1977 01:26,36 08.03.2007 Wilmersdorf II 315
9. Claudia Naoum 1961 01:27,31 08.03.2007 Wilmersdorf II 305
10. Jana Pantzke 1993 01:28,57 16.09.2007 Berlin, SSE 292

200m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Melanie Frommholz 1993 02:50,16 04.11.2007 SSE, Berlin 443
2. Melanie Meißner 1985 02:53,57 08.03.2007 Wilmersdorf II 417
3. Sarah Heidingsfeld 1986 02:53,57 08.03.2007 Wilmersdorf II 417
4. Roberta Panella 1992 02:53,89 08.03.2007 Wilmersdorf II 415
5. Laura Panzera 1991 02:54,20 08.03.2007 Wilmersdorf II 412
6. Kira Metzenthin 1989 03:01,16 08.03.2007 Wilmersdorf II 367
7. Jana Pantzke 1993 03:01,66 03.11.2007 SSE 364
8. Sina Lang 1977 03:05,48 08.03.2007 Wilmersdorf II 342
9. Hélène Brison 1994 03:06,57 08.03.2007 Wilmersdorf II 336
10. Stefanie Wiebach 1980 03:08,10 08.03.2007 Wilmersdorf II 327

400m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort Pkt
1. Melanie Meißner 1985 05:58,41 04.11.2007 SSE, Berlin 444
2. Melanie Frommholz 1993 06:03,53 04.11.2007 SSE, Berlin 426
3. Laura Panzera 1991 06:07,61 08.03.2007 Wilmersdorf II 412
4. Milena Marowski 1977 06:17,23 08.03.2007 Wilmersdorf II 381
5. Kira Metzenthin 1989 06:19,91 11.11.2007 SSE, Berlin 373
6. Roberta Panella 1992 06:20,13 08.03.2007 Wilmersdorf II 372
7. Jana Pantzke 1993 06:46,20 08.03.2007 Wilmersdorf II 305
8. Svenja Kasper 1991 07:00,71 08.03.2007 Wilmersdorf II 275
9. Valentina Panzera 1993 07:01,29 08.03.2007 Wilmersdorf II 273
10. Anna-Sophie Weber 1993 07:18,12 08.03.2007 Wilmersdorf II 243


Kreuzfahrt New York